Pflegesätze im Stadthaus Stand: 01.01.2012
79 Einzelzimmer alle mit einem eigenen barrierefreien Sanitärbereich
Pflegestufe | Pro Monat* | Pflegekassenleistungen | Heimhilfe | Selbst aufzubringen |
G | 1.967,57 € | Keine Kassenleistung | -? € | = 1. 967,57 € monatlich |
I | 2.397,40 € | - 1023,00 € | - ? € | = 1.374,40 € monatlich |
II | 3.042,30€ | - 1279,00 € | - ? € | = 1.763,30 € monatlich |
III | 3.472,14 € | - 1.550,00 € | - ? € | = 1.922,14 € monatlich |
Härtefall | 3.840,22 € | - 1.918,00 € | - ? € | = 1.922,22€ monatlich |
ACHTUNG
Wenn der Bewohner bereits Beihilfen bezieht (z.B. von der
Heilfürsorge etc.) oder nur beihilfeberechtigt ist, kann es sein,
dass der Pflegekassenbetrag pauschal um die Hälfte gekürzt wird.
Diesbezüglich setzen Sie sich im Vorfeld am besten schon mit Ihrer
Pflegekasse in Verbindung um keine böse Überraschung zu erleben.
Detaillierte Auflistung der Pflegesätze
Pflegestufe | G | I | II | III | Härtefall |
Pflegeklasse | 21,20€ | 35,33 € | 56,53 € | 70,66 € | 82,76 € |
Entgelt für Unterkunft | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € |
Entgelt für Verpflegung | 8,88 € | 8,88 € | 8,88 € | 8,88 € | 8,88 € |
Investitionskosten | 19,45 € | 19,45 € | 19,45 € | 19,45 € | 19,45 € |
Ausbildungsvergütung | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € |
Gesamtbetrag pro Tag | 64,68 € | 78,81 € | 101,01€ | 114,14 € | 126,24 € |
Gesamtbetrag pro Monat ( x 30,42) | 1.967,57 € | 2.397,40 € | 3.042,30 € | 3.472,14 € | 3.840,22 € |
| Pauschale der Pflegekasse | - 0,00 € | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € | - 1.918,00 € |
Eigenleistung | 1.967,57€ | 1.374,40 € | 1.763,30 € | 1.922,14 € | 1.922,22€ |
HEIMHILFE
Wenn es nicht möglich ist, den Eigenanteil in vollem Umfange aufzubringen, gibt es die Möglichkeit bei Ihrem zuständigen Sozialamt einen Antrag auf Heimhilfe zu stellen. Sprechen Sie uns an!
Kurzzeitpflege
Bei der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse den Pflegesatz (pflegebedingte Aufwendungen) für 28 Tage bis zu einer Höhe von maximal 1510 Euro. Hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt, so kann dies zusätzlich angerechnet werden.
Besondere Betreuungsleistungen nach § 87b
Liegt ein besonderer Betreuungsbedarf nach § 87b SGB XI vor,
übernimmt die Pflegekasse die zusätzlichen Betreuungsleistungen in
Höhe von 3,51€ täglich.
